子供の計算ドリルを作ってますおそらく 小学高学年レベル かと。
足し算、引き算、掛け算、割り算を各25問で計100問。答えも右端にのせてますので自分で隠して、終わったら答え合わせもしてもらってます。
5枚組のPDFをダウンロードできます。
ぼうびろっく
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別の割合、前週からのup率を出してみた。1回目70%、2回目60%を超えてきた。 1回目のup率が落ちてきた。
| 都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
| 合計 | 164472542 | 88706527 | 75766015 | 126167000 | 70% | 60% | 2.8% | 3.8% |
| 01 北海道 | 6621757 | 3611592 | 3010165 | 5250000 | 69% | 57% | 3.6% | 3.8% |
| 02 青森県 | 1685098 | 919605 | 765493 | 1246000 | 74% | 61% | 3.6% | 3.5% |
| 03 岩手県 | 1547184 | 842896 | 704288 | 1227000 | 69% | 57% | 2.8% | 3.8% |
| 04 宮城県 | 3035830 | 1646522 | 1389308 | 2306000 | 71% | 60% | 2.6% | 5.0% |
| 05 秋田県 | 1345054 | 733518 | 611536 | 966000 | 76% | 63% | 4.0% | 2.6% |
| 06 山形県 | 1482104 | 784542 | 697562 | 1078000 | 73% | 65% | 2.4% | 2.8% |
| 07 福島県 | 2466310 | 1322631 | 1143679 | 1846000 | 72% | 62% | 2.8% | 3.7% |
| 08 茨城県 | 3858774 | 2113153 | 1745621 | 2860000 | 74% | 61% | 3.1% | 3.9% |
| 09 栃木県 | 2380364 | 1326852 | 1053512 | 1934000 | 69% | 54% | 4.3% | 4.3% |
| 10 群馬県 | 2810517 | 1481863 | 1328654 | 1942000 | 76% | 68% | 2.2% | 3.3% |
| 11 埼玉県 | 9052616 | 4959803 | 4092813 | 7350000 | 67% | 56% | 3.6% | 4.3% |
| 12 千葉県 | 7995495 | 4346477 | 3649018 | 6259000 | 69% | 58% | 3.2% | 3.9% |
| 13 東京都 | 18253251 | 9737367 | 8515884 | 13921000 | 70% | 61% | 2.4% | 3.7% |
| 14 神奈川県 | 11745356 | 6393795 | 5351561 | 9198000 | 70% | 58% | 3.0% | 4.2% |
| 15 新潟県 | 3094486 | 1656092 | 1438394 | 2223000 | 75% | 65% | 2.8% | 3.9% |
| 16 富山県 | 1403314 | 764777 | 638537 | 1044000 | 73% | 61% | 3.8% | 3.9% |
| 17 石川県 | 1531100 | 819950 | 711150 | 1138000 | 72% | 62% | 2.7% | 2.6% |
| 18 福井県 | 1106004 | 583502 | 522502 | 768000 | 76% | 68% | 1.9% | 3.7% |
| 19 山梨県 | 1087927 | 584495 | 503432 | 811000 | 72% | 62% | 5.5% | 6.8% |
| 20 長野県 | 2675861 | 1456977 | 1218884 | 2049000 | 71% | 59% | 3.1% | 3.9% |
| 21 岐阜県 | 2721450 | 1456998 | 1264452 | 1987000 | 73% | 64% | 2.3% | 3.3% |
| 22 静岡県 | 4721329 | 2573797 | 2147532 | 3644000 | 71% | 59% | 3.4% | 4.7% |
| 23 愛知県 | 9511457 | 5179287 | 4332170 | 7552000 | 69% | 57% | 2.8% | 4.4% |
| 24 三重県 | 2343001 | 1266584 | 1076417 | 1781000 | 71% | 60% | 2.6% | 3.8% |
| 25 滋賀県 | 1840259 | 1002690 | 837569 | 1414000 | 71% | 59% | 2.7% | 4.3% |
| 26 京都府 | 3148983 | 1703012 | 1445971 | 2583000 | 66% | 56% | 3.0% | 3.5% |
| 27 大阪府 | 10813181 | 5833786 | 4979395 | 8809000 | 66% | 57% | 3.0% | 4.0% |
| 28 兵庫県 | 7157820 | 3862835 | 3294985 | 5466000 | 71% | 60% | 2.6% | 3.9% |
| 29 奈良県 | 1819087 | 977802 | 841285 | 1330000 | 74% | 63% | 2.9% | 4.1% |
| 30 和歌山県 | 1316898 | 686571 | 630327 | 925000 | 74% | 68% | 1.9% | 2.3% |
| 31 鳥取県 | 763802 | 404734 | 359068 | 556000 | 73% | 65% | 1.8% | 3.1% |
| 32 島根県 | 901659 | 479981 | 421678 | 674000 | 71% | 63% | 2.9% | 3.8% |
| 33 岡山県 | 2448565 | 1302371 | 1146194 | 1890000 | 69% | 61% | 2.2% | 3.0% |
| 34 広島県 | 3734227 | 1997644 | 1736583 | 2804000 | 71% | 62% | 2.5% | 3.6% |
| 35 山口県 | 1977567 | 1037347 | 940220 | 1358000 | 76% | 69% | 1.7% | 2.3% |
| 36 徳島県 | 1008432 | 534754 | 473678 | 728000 | 73% | 65% | 3.2% | 2.8% |
| 37 香川県 | 1241671 | 663497 | 578174 | 956000 | 69% | 60% | 2.1% | 3.6% |
| 38 愛媛県 | 1778182 | 950896 | 827286 | 1339000 | 71% | 62% | 2.3% | 2.4% |
| 39 高知県 | 972705 | 517222 | 455483 | 698000 | 74% | 65% | 2.1% | 2.7% |
| 40 福岡県 | 6813311 | 3643825 | 3169486 | 5104000 | 71% | 62% | 2.3% | 3.7% |
| 41 佐賀県 | 1116442 | 591127 | 525315 | 815000 | 73% | 64% | 2.7% | 3.0% |
| 42 長崎県 | 1872806 | 983136 | 889670 | 1327000 | 74% | 67% | 1.1% | 2.7% |
| 43 熊本県 | 2490824 | 1312301 | 1178523 | 1748000 | 75% | 67% | 2.5% | 2.6% |
| 44 大分県 | 1516540 | 814165 | 702375 | 1135000 | 72% | 62% | 2.6% | 3.6% |
| 45 宮崎県 | 1405664 | 755316 | 650348 | 1073000 | 70% | 61% | 2.7% | 3.8% |
| 46 鹿児島県 | 2137429 | 1148780 | 988649 | 1602000 | 72% | 62% | 2.2% | 3.5% |
| 47 沖縄県 | 1720849 | 939660 | 781189 | 1453000 | 65% | 54% | 2.1% | 4.2% |
パ・リーグ上位2チームオリックス、ロッテの残り試合の勝率を出してみた。接戦ですな。

首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた。 up率が3%から2%へと下がってきた。
| 都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
| 合計 | 156076096 | 85146529 | 70929567 | 126167000 | 67% | 56% | 2.4% | 3.0% |
| 01 北海道 | 6235998 | 3425092 | 2810906 | 5250000 | 65% | 54% | 2.4% | 2.5% |
| 02 青森県 | 1596800 | 875063 | 721737 | 1246000 | 70% | 58% | 2.5% | 2.5% |
| 03 岩手県 | 1467194 | 809223 | 657971 | 1227000 | 66% | 54% | 2.4% | 2.3% |
| 04 宮城県 | 2859368 | 1586224 | 1273144 | 2306000 | 69% | 55% | 2.4% | 3.3% |
| 05 秋田県 | 1281690 | 694893 | 586797 | 966000 | 72% | 61% | 3.4% | 2.1% |
| 06 山形県 | 1426846 | 759174 | 667672 | 1078000 | 70% | 62% | 1.9% | 2.2% |
| 07 福島県 | 2346570 | 1270422 | 1076148 | 1846000 | 69% | 58% | 2.0% | 2.7% |
| 08 茨城県 | 3658697 | 2023938 | 1634759 | 2860000 | 71% | 57% | 2.8% | 3.1% |
| 09 栃木県 | 2215247 | 1244599 | 970648 | 1934000 | 64% | 50% | 3.8% | 2.6% |
| 10 群馬県 | 2704376 | 1439063 | 1265313 | 1942000 | 74% | 65% | 1.4% | 3.9% |
| 11 埼玉県 | 8467981 | 4693557 | 3774424 | 7350000 | 64% | 51% | 2.7% | 3.1% |
| 12 千葉県 | 7551275 | 4148623 | 3402652 | 6259000 | 66% | 54% | 2.8% | 3.2% |
| 13 東京都 | 17409688 | 9407875 | 8001813 | 13921000 | 68% | 57% | 2.3% | 3.2% |
| 14 神奈川県 | 11081059 | 6116664 | 4964395 | 9198000 | 67% | 54% | 3.0% | 3.4% |
| 15 新潟県 | 2946077 | 1595095 | 1350982 | 2223000 | 72% | 61% | 2.0% | 3.7% |
| 16 富山県 | 1322881 | 725217 | 597664 | 1044000 | 69% | 57% | 3.2% | 2.8% |
| 17 石川県 | 1470630 | 789164 | 681466 | 1138000 | 69% | 60% | 2.4% | 2.4% |
| 18 福井県 | 1063040 | 568782 | 494258 | 768000 | 74% | 64% | 1.7% | 3.0% |
| 19 山梨県 | 988321 | 539911 | 448410 | 811000 | 67% | 55% | 2.4% | 3.1% |
| 20 長野県 | 2531823 | 1393131 | 1138692 | 2049000 | 68% | 56% | 2.6% | 2.8% |
| 21 岐阜県 | 2609806 | 1410702 | 1199104 | 1987000 | 71% | 60% | 2.3% | 3.0% |
| 22 静岡県 | 4423349 | 2448742 | 1974607 | 3644000 | 67% | 54% | 2.8% | 3.3% |
| 23 愛知県 | 8963175 | 4964970 | 3998205 | 7552000 | 66% | 53% | 2.5% | 3.4% |
| 24 三重県 | 2229268 | 1221012 | 1008256 | 1781000 | 69% | 57% | 2.8% | 3.5% |
| 25 滋賀県 | 1741208 | 963938 | 777270 | 1414000 | 68% | 55% | 2.9% | 3.0% |
| 26 京都府 | 2981334 | 1626145 | 1355189 | 2583000 | 63% | 52% | 2.1% | 3.0% |
| 27 大阪府 | 10198135 | 5573067 | 4625068 | 8809000 | 63% | 53% | 2.3% | 2.9% |
| 28 兵庫県 | 6801609 | 3718537 | 3083072 | 5466000 | 68% | 56% | 2.4% | 2.7% |
| 29 奈良県 | 1726495 | 939863 | 786632 | 1330000 | 71% | 59% | 2.3% | 3.2% |
| 30 和歌山県 | 1277859 | 668765 | 609094 | 925000 | 72% | 66% | 1.0% | 2.9% |
| 31 鳥取県 | 736547 | 394719 | 341828 | 556000 | 71% | 61% | 1.8% | 3.2% |
| 32 島根県 | 856841 | 460699 | 396142 | 674000 | 68% | 59% | 2.0% | 2.7% |
| 33 岡山県 | 2350622 | 1260549 | 1090073 | 1890000 | 67% | 58% | 1.3% | 2.2% |
| 34 広島県 | 3565325 | 1928885 | 1636440 | 2804000 | 69% | 58% | 2.0% | 3.2% |
| 35 山口県 | 1924322 | 1014922 | 909400 | 1358000 | 75% | 67% | 1.7% | 2.3% |
| 36 徳島県 | 964949 | 511710 | 453239 | 728000 | 70% | 62% | 1.9% | 2.4% |
| 37 香川県 | 1187352 | 643652 | 543700 | 956000 | 67% | 57% | 2.3% | 2.9% |
| 38 愛媛県 | 1715188 | 920204 | 794984 | 1339000 | 69% | 59% | 1.2% | 1.7% |
| 39 高知県 | 938943 | 502294 | 436649 | 698000 | 72% | 63% | 2.2% | 3.0% |
| 40 福岡県 | 6508181 | 3528466 | 2979715 | 5104000 | 69% | 58% | 2.6% | 3.7% |
| 41 佐賀県 | 1070030 | 568989 | 501041 | 815000 | 70% | 61% | 1.9% | 2.6% |
| 42 長崎県 | 1822274 | 968134 | 854140 | 1327000 | 73% | 64% | 1.3% | 3.2% |
| 43 熊本県 | 2400045 | 1267760 | 1132285 | 1748000 | 73% | 65% | 1.7% | 2.5% |
| 44 大分県 | 1445565 | 784403 | 661162 | 1135000 | 69% | 58% | 2.2% | 2.7% |
| 45 宮崎県 | 1336141 | 726087 | 610054 | 1073000 | 68% | 57% | 2.4% | 2.9% |
| 46 鹿児島県 | 2045834 | 1113994 | 931840 | 1602000 | 70% | 58% | 2.4% | 2.7% |
| 47 沖縄県 | 1630138 | 909611 | 720527 | 1453000 | 63% | 50% | 2.0% | 2.6% |
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた up率も維持しており順調に推移。
| 都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
| 合計 | 149212483 | 82114885 | 67097598 | 126167000 | 65% | 53% | 3.8% | 3.8% |
| 01 北海道 | 5975715 | 3298171 | 2677544 | 5250000 | 63% | 51% | 3.7% | 3.4% |
| 02 青森県 | 1534191 | 843892 | 690299 | 1246000 | 68% | 55% | 4.5% | 3.5% |
| 03 岩手県 | 1409259 | 780030 | 629229 | 1227000 | 64% | 51% | 4.0% | 3.5% |
| 04 宮城県 | 2728387 | 1530785 | 1197602 | 2306000 | 66% | 52% | 4.3% | 3.9% |
| 05 秋田県 | 1228996 | 662583 | 566413 | 966000 | 69% | 59% | 4.2% | 2.3% |
| 06 山形県 | 1383279 | 738992 | 644287 | 1078000 | 69% | 60% | 2.3% | 3.3% |
| 07 福島県 | 2260902 | 1234235 | 1026667 | 1846000 | 67% | 56% | 3.6% | 3.4% |
| 08 茨城県 | 3489773 | 1944448 | 1545325 | 2860000 | 68% | 54% | 4.4% | 3.9% |
| 09 栃木県 | 2091353 | 1170483 | 920870 | 1934000 | 61% | 48% | 4.8% | 3.5% |
| 10 群馬県 | 2601306 | 1412106 | 1189200 | 1942000 | 73% | 61% | 2.8% | 4.9% |
| 11 埼玉県 | 8036454 | 4492793 | 3543661 | 7350000 | 61% | 48% | 4.3% | 4.0% |
| 12 千葉県 | 7178009 | 3974189 | 3203820 | 6259000 | 64% | 51% | 4.2% | 4.1% |
| 13 東京都 | 16648028 | 9090135 | 7557893 | 13921000 | 65% | 54% | 3.2% | 4.4% |
| 14 神奈川県 | 10491183 | 5842178 | 4649005 | 9198000 | 64% | 51% | 4.9% | 4.4% |
| 15 新潟県 | 2818465 | 1550005 | 1268460 | 2223000 | 70% | 57% | 4.0% | 4.0% |
| 16 富山県 | 1260857 | 692280 | 568577 | 1044000 | 66% | 54% | 4.0% | 4.1% |
| 17 石川県 | 1415809 | 762055 | 653754 | 1138000 | 67% | 57% | 3.2% | 3.7% |
| 18 福井県 | 1026675 | 555520 | 471155 | 768000 | 72% | 61% | 3.4% | 4.4% |
| 19 山梨県 | 943699 | 520782 | 422917 | 811000 | 64% | 52% | 4.4% | 4.1% |
| 20 長野県 | 2421620 | 1340000 | 1081620 | 2049000 | 65% | 53% | 4.1% | 3.3% |
| 21 岐阜県 | 2503660 | 1364180 | 1139480 | 1987000 | 69% | 57% | 4.0% | 3.7% |
| 22 静岡県 | 4200974 | 2346688 | 1854286 | 3644000 | 64% | 51% | 4.3% | 3.8% |
| 23 愛知県 | 8517000 | 4776034 | 3740966 | 7552000 | 63% | 50% | 4.6% | 3.9% |
| 24 三重県 | 2117234 | 1170660 | 946574 | 1781000 | 66% | 53% | 4.0% | 3.7% |
| 25 滋賀県 | 1658013 | 923136 | 734877 | 1414000 | 65% | 52% | 3.9% | 3.4% |
| 26 京都府 | 2847924 | 1570994 | 1276930 | 2583000 | 61% | 49% | 3.4% | 3.8% |
| 27 大阪府 | 9742485 | 5373803 | 4368682 | 8809000 | 61% | 50% | 3.3% | 3.4% |
| 28 兵庫県 | 6526143 | 3589729 | 2936414 | 5466000 | 66% | 54% | 4.1% | 4.0% |
| 29 奈良県 | 1653965 | 909890 | 744075 | 1330000 | 68% | 56% | 3.3% | 3.4% |
| 30 和歌山県 | 1241809 | 659397 | 582412 | 925000 | 71% | 63% | 1.6% | 2.9% |
| 31 鳥取県 | 708584 | 384776 | 323808 | 556000 | 69% | 58% | 3.0% | 3.6% |
| 32 島根県 | 825331 | 447239 | 378092 | 674000 | 66% | 56% | 2.7% | 3.1% |
| 33 岡山県 | 2284487 | 1235319 | 1049168 | 1890000 | 65% | 56% | 2.4% | 2.6% |
| 34 広島県 | 3418381 | 1872182 | 1546199 | 2804000 | 67% | 55% | 4.4% | 3.3% |
| 35 山口県 | 1870648 | 991871 | 878777 | 1358000 | 73% | 65% | 2.1% | 3.0% |
| 36 徳島県 | 934134 | 497990 | 436144 | 728000 | 68% | 60% | 2.9% | 4.0% |
| 37 香川県 | 1138276 | 622027 | 516249 | 956000 | 65% | 54% | 3.6% | 3.8% |
| 38 愛媛県 | 1676696 | 904785 | 771911 | 1339000 | 68% | 58% | 4.6% | 5.2% |
| 39 高知県 | 902862 | 487093 | 415769 | 698000 | 70% | 60% | 3.2% | 2.6% |
| 40 福岡県 | 6182334 | 3393571 | 2788763 | 5104000 | 66% | 55% | 3.5% | 3.7% |
| 41 佐賀県 | 1033637 | 553371 | 480266 | 815000 | 68% | 59% | 2.5% | 3.4% |
| 42 長崎県 | 1761870 | 950515 | 811355 | 1327000 | 72% | 61% | 2.4% | 3.6% |
| 43 熊本県 | 2325954 | 1237499 | 1088455 | 1748000 | 71% | 62% | 2.3% | 3.0% |
| 44 大分県 | 1390044 | 759701 | 630343 | 1135000 | 67% | 56% | 3.9% | 3.2% |
| 45 宮崎県 | 1278931 | 700372 | 578559 | 1073000 | 65% | 54% | 3.3% | 3.7% |
| 46 鹿児島県 | 1964525 | 1076224 | 888301 | 1602000 | 67% | 55% | 2.9% | 2.9% |
| 47 沖縄県 | 1562622 | 880177 | 682445 | 1453000 | 61% | 47% | 4.2% | 3.3% |
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた 1回目60%-70%が、2回目は50%超えがみられる。up率も維持しており順調か。
| 都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
| 合計 | 139,624,237 | 77,325,360 | 62,298,877 | 126,167,000 | 61% | 49% | 4.0% | 3.4% |
| 01 北海道 | 5,601,603 | 3,101,980 | 2,499,623 | 5,250,000 | 59% | 48% | 3.4% | 2.7% |
| 02 青森県 | 1,434,358 | 788,078 | 646,280 | 1,246,000 | 63% | 52% | 3.9% | 2.5% |
| 03 岩手県 | 1,317,160 | 730,888 | 586,272 | 1,227,000 | 60% | 48% | 4.6% | 2.5% |
| 04 宮城県 | 2,540,083 | 1,432,286 | 1,107,797 | 2,306,000 | 62% | 48% | 4.4% | 2.8% |
| 05 秋田県 | 1,166,367 | 621,845 | 544,522 | 966,000 | 64% | 56% | 2.7% | 3.7% |
| 06 山形県 | 1,323,592 | 714,559 | 609,033 | 1,078,000 | 66% | 57% | 3.0% | 2.5% |
| 07 福島県 | 2,132,369 | 1,168,454 | 963,915 | 1,846,000 | 63% | 52% | 3.7% | 2.5% |
| 08 茨城県 | 3,251,659 | 1,817,987 | 1,433,672 | 2,860,000 | 64% | 50% | 5.2% | 3.1% |
| 09 栃木県 | 1,931,114 | 1,077,816 | 853,298 | 1,934,000 | 56% | 44% | 4.3% | 2.7% |
| 10 群馬県 | 2,453,211 | 1,358,196 | 1,095,015 | 1,942,000 | 70% | 56% | 2.9% | 4.3% |
| 11 埼玉県 | 7,426,303 | 4,175,413 | 3,250,890 | 7,350,000 | 57% | 44% | 4.5% | 3.5% |
| 12 千葉県 | 6,655,631 | 3,709,375 | 2,946,256 | 6,259,000 | 59% | 47% | 4.5% | 3.6% |
| 13 東京都 | 15,586,569 | 8,643,580 | 6,942,989 | 13,921,000 | 62% | 50% | 3.9% | 4.2% |
| 14 神奈川県 | 9,641,858 | 5,396,244 | 4,245,614 | 9,198,000 | 59% | 46% | 4.8% | 3.9% |
| 15 新潟県 | 2,640,795 | 1,461,544 | 1,179,251 | 2,223,000 | 66% | 53% | 4.2% | 3.2% |
| 16 富山県 | 1,176,591 | 650,616 | 525,975 | 1,044,000 | 62% | 50% | 4.4% | 3.4% |
| 17 石川県 | 1,337,684 | 725,628 | 612,056 | 1,138,000 | 64% | 54% | 3.0% | 3.7% |
| 18 福井県 | 966,824 | 529,659 | 437,165 | 768,000 | 69% | 57% | 3.3% | 3.5% |
| 19 山梨県 | 874,741 | 484,704 | 390,037 | 811,000 | 60% | 48% | 3.9% | 3.3% |
| 20 長野県 | 2,270,766 | 1,256,394 | 1,014,372 | 2,049,000 | 61% | 50% | 3.9% | 2.8% |
| 21 岐阜県 | 2,351,023 | 1,285,344 | 1,065,679 | 1,987,000 | 65% | 54% | 4.0% | 3.1% |
| 22 静岡県 | 3,908,325 | 2,191,120 | 1,717,205 | 3,644,000 | 60% | 47% | 4.9% | 3.5% |
| 23 愛知県 | 7,870,615 | 4,425,240 | 3,445,375 | 7,552,000 | 59% | 46% | 4.5% | 3.3% |
| 24 三重県 | 1,979,587 | 1,098,788 | 880,799 | 1,781,000 | 62% | 49% | 4.3% | 2.9% |
| 25 滋賀県 | 1,554,815 | 867,690 | 687,125 | 1,414,000 | 61% | 49% | 4.8% | 2.7% |
| 26 京都府 | 2,663,783 | 1,484,329 | 1,179,454 | 2,583,000 | 57% | 46% | 4.6% | 3.1% |
| 27 大阪府 | 9,147,320 | 5,080,978 | 4,066,342 | 8,809,000 | 58% | 46% | 3.9% | 3.0% |
| 28 兵庫県 | 6,082,260 | 3,366,820 | 2,715,440 | 5,466,000 | 62% | 50% | 3.8% | 3.2% |
| 29 奈良県 | 1,565,097 | 866,481 | 698,616 | 1,330,000 | 65% | 53% | 4.1% | 3.1% |
| 30 和歌山県 | 1,200,652 | 644,604 | 556,048 | 925,000 | 70% | 60% | 2.6% | 3.5% |
| 31 鳥取県 | 672,168 | 368,134 | 304,034 | 556,000 | 66% | 55% | 3.4% | 3.5% |
| 32 島根県 | 786,842 | 429,396 | 357,446 | 674,000 | 64% | 53% | 3.7% | 2.9% |
| 33 岡山県 | 2,188,803 | 1,189,343 | 999,460 | 1,890,000 | 63% | 53% | 3.1% | 2.8% |
| 34 広島県 | 3,202,996 | 1,748,747 | 1,454,249 | 2,804,000 | 62% | 52% | 4.3% | 3.7% |
| 35 山口県 | 1,801,789 | 963,879 | 837,910 | 1,358,000 | 71% | 62% | 2.3% | 2.9% |
| 36 徳島県 | 883,963 | 476,764 | 407,199 | 728,000 | 65% | 56% | 2.8% | 3.2% |
| 37 香川県 | 1,068,347 | 588,013 | 480,334 | 956,000 | 62% | 50% | 3.9% | 3.8% |
| 38 愛媛県 | 1,545,837 | 843,634 | 702,203 | 1,339,000 | 63% | 52% | 3.2% | 3.3% |
| 39 高知県 | 862,269 | 464,661 | 397,608 | 698,000 | 67% | 57% | 2.5% | 3.8% |
| 40 福岡県 | 5,816,239 | 3,217,368 | 2,598,871 | 5,104,000 | 63% | 51% | 3.9% | 3.6% |
| 41 佐賀県 | 985,591 | 533,327 | 452,264 | 815,000 | 65% | 55% | 2.8% | 2.7% |
| 42 長崎県 | 1,682,675 | 918,572 | 764,103 | 1,327,000 | 69% | 58% | 3.1% | 3.5% |
| 43 熊本県 | 2,233,789 | 1,197,388 | 1,036,401 | 1,748,000 | 69% | 59% | 2.0% | 3.6% |
| 44 大分県 | 1,309,240 | 715,126 | 594,114 | 1,135,000 | 63% | 52% | 3.7% | 2.5% |
| 45 宮崎県 | 1,204,087 | 664,675 | 539,412 | 1,073,000 | 62% | 50% | 3.8% | 3.5% |
| 46 鹿児島県 | 1,872,741 | 1,030,387 | 842,354 | 1,602,000 | 64% | 53% | 4.5% | 4.1% |
| 47 沖縄県 | 1,454,106 | 819,306 | 634,800 | 1,453,000 | 56% | 44% | 4.9% | 3.2% |