子供の計算ドリルを作ってますおそらく 小学高学年レベル かと。
足し算、引き算、掛け算、割り算を各25問で計100問。答えも右端にのせてますので自分で隠して、終わったら答え合わせもしてもらってます。
5枚組のPDFをダウンロードできます。
ぼうびろっく
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた。 up率が3%から2%へと下がってきた。
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
合計 | 156076096 | 85146529 | 70929567 | 126167000 | 67% | 56% | 2.4% | 3.0% |
01 北海道 | 6235998 | 3425092 | 2810906 | 5250000 | 65% | 54% | 2.4% | 2.5% |
02 青森県 | 1596800 | 875063 | 721737 | 1246000 | 70% | 58% | 2.5% | 2.5% |
03 岩手県 | 1467194 | 809223 | 657971 | 1227000 | 66% | 54% | 2.4% | 2.3% |
04 宮城県 | 2859368 | 1586224 | 1273144 | 2306000 | 69% | 55% | 2.4% | 3.3% |
05 秋田県 | 1281690 | 694893 | 586797 | 966000 | 72% | 61% | 3.4% | 2.1% |
06 山形県 | 1426846 | 759174 | 667672 | 1078000 | 70% | 62% | 1.9% | 2.2% |
07 福島県 | 2346570 | 1270422 | 1076148 | 1846000 | 69% | 58% | 2.0% | 2.7% |
08 茨城県 | 3658697 | 2023938 | 1634759 | 2860000 | 71% | 57% | 2.8% | 3.1% |
09 栃木県 | 2215247 | 1244599 | 970648 | 1934000 | 64% | 50% | 3.8% | 2.6% |
10 群馬県 | 2704376 | 1439063 | 1265313 | 1942000 | 74% | 65% | 1.4% | 3.9% |
11 埼玉県 | 8467981 | 4693557 | 3774424 | 7350000 | 64% | 51% | 2.7% | 3.1% |
12 千葉県 | 7551275 | 4148623 | 3402652 | 6259000 | 66% | 54% | 2.8% | 3.2% |
13 東京都 | 17409688 | 9407875 | 8001813 | 13921000 | 68% | 57% | 2.3% | 3.2% |
14 神奈川県 | 11081059 | 6116664 | 4964395 | 9198000 | 67% | 54% | 3.0% | 3.4% |
15 新潟県 | 2946077 | 1595095 | 1350982 | 2223000 | 72% | 61% | 2.0% | 3.7% |
16 富山県 | 1322881 | 725217 | 597664 | 1044000 | 69% | 57% | 3.2% | 2.8% |
17 石川県 | 1470630 | 789164 | 681466 | 1138000 | 69% | 60% | 2.4% | 2.4% |
18 福井県 | 1063040 | 568782 | 494258 | 768000 | 74% | 64% | 1.7% | 3.0% |
19 山梨県 | 988321 | 539911 | 448410 | 811000 | 67% | 55% | 2.4% | 3.1% |
20 長野県 | 2531823 | 1393131 | 1138692 | 2049000 | 68% | 56% | 2.6% | 2.8% |
21 岐阜県 | 2609806 | 1410702 | 1199104 | 1987000 | 71% | 60% | 2.3% | 3.0% |
22 静岡県 | 4423349 | 2448742 | 1974607 | 3644000 | 67% | 54% | 2.8% | 3.3% |
23 愛知県 | 8963175 | 4964970 | 3998205 | 7552000 | 66% | 53% | 2.5% | 3.4% |
24 三重県 | 2229268 | 1221012 | 1008256 | 1781000 | 69% | 57% | 2.8% | 3.5% |
25 滋賀県 | 1741208 | 963938 | 777270 | 1414000 | 68% | 55% | 2.9% | 3.0% |
26 京都府 | 2981334 | 1626145 | 1355189 | 2583000 | 63% | 52% | 2.1% | 3.0% |
27 大阪府 | 10198135 | 5573067 | 4625068 | 8809000 | 63% | 53% | 2.3% | 2.9% |
28 兵庫県 | 6801609 | 3718537 | 3083072 | 5466000 | 68% | 56% | 2.4% | 2.7% |
29 奈良県 | 1726495 | 939863 | 786632 | 1330000 | 71% | 59% | 2.3% | 3.2% |
30 和歌山県 | 1277859 | 668765 | 609094 | 925000 | 72% | 66% | 1.0% | 2.9% |
31 鳥取県 | 736547 | 394719 | 341828 | 556000 | 71% | 61% | 1.8% | 3.2% |
32 島根県 | 856841 | 460699 | 396142 | 674000 | 68% | 59% | 2.0% | 2.7% |
33 岡山県 | 2350622 | 1260549 | 1090073 | 1890000 | 67% | 58% | 1.3% | 2.2% |
34 広島県 | 3565325 | 1928885 | 1636440 | 2804000 | 69% | 58% | 2.0% | 3.2% |
35 山口県 | 1924322 | 1014922 | 909400 | 1358000 | 75% | 67% | 1.7% | 2.3% |
36 徳島県 | 964949 | 511710 | 453239 | 728000 | 70% | 62% | 1.9% | 2.4% |
37 香川県 | 1187352 | 643652 | 543700 | 956000 | 67% | 57% | 2.3% | 2.9% |
38 愛媛県 | 1715188 | 920204 | 794984 | 1339000 | 69% | 59% | 1.2% | 1.7% |
39 高知県 | 938943 | 502294 | 436649 | 698000 | 72% | 63% | 2.2% | 3.0% |
40 福岡県 | 6508181 | 3528466 | 2979715 | 5104000 | 69% | 58% | 2.6% | 3.7% |
41 佐賀県 | 1070030 | 568989 | 501041 | 815000 | 70% | 61% | 1.9% | 2.6% |
42 長崎県 | 1822274 | 968134 | 854140 | 1327000 | 73% | 64% | 1.3% | 3.2% |
43 熊本県 | 2400045 | 1267760 | 1132285 | 1748000 | 73% | 65% | 1.7% | 2.5% |
44 大分県 | 1445565 | 784403 | 661162 | 1135000 | 69% | 58% | 2.2% | 2.7% |
45 宮崎県 | 1336141 | 726087 | 610054 | 1073000 | 68% | 57% | 2.4% | 2.9% |
46 鹿児島県 | 2045834 | 1113994 | 931840 | 1602000 | 70% | 58% | 2.4% | 2.7% |
47 沖縄県 | 1630138 | 909611 | 720527 | 1453000 | 63% | 50% | 2.0% | 2.6% |
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた up率も維持しており順調に推移。
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
合計 | 149212483 | 82114885 | 67097598 | 126167000 | 65% | 53% | 3.8% | 3.8% |
01 北海道 | 5975715 | 3298171 | 2677544 | 5250000 | 63% | 51% | 3.7% | 3.4% |
02 青森県 | 1534191 | 843892 | 690299 | 1246000 | 68% | 55% | 4.5% | 3.5% |
03 岩手県 | 1409259 | 780030 | 629229 | 1227000 | 64% | 51% | 4.0% | 3.5% |
04 宮城県 | 2728387 | 1530785 | 1197602 | 2306000 | 66% | 52% | 4.3% | 3.9% |
05 秋田県 | 1228996 | 662583 | 566413 | 966000 | 69% | 59% | 4.2% | 2.3% |
06 山形県 | 1383279 | 738992 | 644287 | 1078000 | 69% | 60% | 2.3% | 3.3% |
07 福島県 | 2260902 | 1234235 | 1026667 | 1846000 | 67% | 56% | 3.6% | 3.4% |
08 茨城県 | 3489773 | 1944448 | 1545325 | 2860000 | 68% | 54% | 4.4% | 3.9% |
09 栃木県 | 2091353 | 1170483 | 920870 | 1934000 | 61% | 48% | 4.8% | 3.5% |
10 群馬県 | 2601306 | 1412106 | 1189200 | 1942000 | 73% | 61% | 2.8% | 4.9% |
11 埼玉県 | 8036454 | 4492793 | 3543661 | 7350000 | 61% | 48% | 4.3% | 4.0% |
12 千葉県 | 7178009 | 3974189 | 3203820 | 6259000 | 64% | 51% | 4.2% | 4.1% |
13 東京都 | 16648028 | 9090135 | 7557893 | 13921000 | 65% | 54% | 3.2% | 4.4% |
14 神奈川県 | 10491183 | 5842178 | 4649005 | 9198000 | 64% | 51% | 4.9% | 4.4% |
15 新潟県 | 2818465 | 1550005 | 1268460 | 2223000 | 70% | 57% | 4.0% | 4.0% |
16 富山県 | 1260857 | 692280 | 568577 | 1044000 | 66% | 54% | 4.0% | 4.1% |
17 石川県 | 1415809 | 762055 | 653754 | 1138000 | 67% | 57% | 3.2% | 3.7% |
18 福井県 | 1026675 | 555520 | 471155 | 768000 | 72% | 61% | 3.4% | 4.4% |
19 山梨県 | 943699 | 520782 | 422917 | 811000 | 64% | 52% | 4.4% | 4.1% |
20 長野県 | 2421620 | 1340000 | 1081620 | 2049000 | 65% | 53% | 4.1% | 3.3% |
21 岐阜県 | 2503660 | 1364180 | 1139480 | 1987000 | 69% | 57% | 4.0% | 3.7% |
22 静岡県 | 4200974 | 2346688 | 1854286 | 3644000 | 64% | 51% | 4.3% | 3.8% |
23 愛知県 | 8517000 | 4776034 | 3740966 | 7552000 | 63% | 50% | 4.6% | 3.9% |
24 三重県 | 2117234 | 1170660 | 946574 | 1781000 | 66% | 53% | 4.0% | 3.7% |
25 滋賀県 | 1658013 | 923136 | 734877 | 1414000 | 65% | 52% | 3.9% | 3.4% |
26 京都府 | 2847924 | 1570994 | 1276930 | 2583000 | 61% | 49% | 3.4% | 3.8% |
27 大阪府 | 9742485 | 5373803 | 4368682 | 8809000 | 61% | 50% | 3.3% | 3.4% |
28 兵庫県 | 6526143 | 3589729 | 2936414 | 5466000 | 66% | 54% | 4.1% | 4.0% |
29 奈良県 | 1653965 | 909890 | 744075 | 1330000 | 68% | 56% | 3.3% | 3.4% |
30 和歌山県 | 1241809 | 659397 | 582412 | 925000 | 71% | 63% | 1.6% | 2.9% |
31 鳥取県 | 708584 | 384776 | 323808 | 556000 | 69% | 58% | 3.0% | 3.6% |
32 島根県 | 825331 | 447239 | 378092 | 674000 | 66% | 56% | 2.7% | 3.1% |
33 岡山県 | 2284487 | 1235319 | 1049168 | 1890000 | 65% | 56% | 2.4% | 2.6% |
34 広島県 | 3418381 | 1872182 | 1546199 | 2804000 | 67% | 55% | 4.4% | 3.3% |
35 山口県 | 1870648 | 991871 | 878777 | 1358000 | 73% | 65% | 2.1% | 3.0% |
36 徳島県 | 934134 | 497990 | 436144 | 728000 | 68% | 60% | 2.9% | 4.0% |
37 香川県 | 1138276 | 622027 | 516249 | 956000 | 65% | 54% | 3.6% | 3.8% |
38 愛媛県 | 1676696 | 904785 | 771911 | 1339000 | 68% | 58% | 4.6% | 5.2% |
39 高知県 | 902862 | 487093 | 415769 | 698000 | 70% | 60% | 3.2% | 2.6% |
40 福岡県 | 6182334 | 3393571 | 2788763 | 5104000 | 66% | 55% | 3.5% | 3.7% |
41 佐賀県 | 1033637 | 553371 | 480266 | 815000 | 68% | 59% | 2.5% | 3.4% |
42 長崎県 | 1761870 | 950515 | 811355 | 1327000 | 72% | 61% | 2.4% | 3.6% |
43 熊本県 | 2325954 | 1237499 | 1088455 | 1748000 | 71% | 62% | 2.3% | 3.0% |
44 大分県 | 1390044 | 759701 | 630343 | 1135000 | 67% | 56% | 3.9% | 3.2% |
45 宮崎県 | 1278931 | 700372 | 578559 | 1073000 | 65% | 54% | 3.3% | 3.7% |
46 鹿児島県 | 1964525 | 1076224 | 888301 | 1602000 | 67% | 55% | 2.9% | 2.9% |
47 沖縄県 | 1562622 | 880177 | 682445 | 1453000 | 61% | 47% | 4.2% | 3.3% |
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた 1回目60%-70%が、2回目は50%超えがみられる。up率も維持しており順調か。
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
合計 | 139,624,237 | 77,325,360 | 62,298,877 | 126,167,000 | 61% | 49% | 4.0% | 3.4% |
01 北海道 | 5,601,603 | 3,101,980 | 2,499,623 | 5,250,000 | 59% | 48% | 3.4% | 2.7% |
02 青森県 | 1,434,358 | 788,078 | 646,280 | 1,246,000 | 63% | 52% | 3.9% | 2.5% |
03 岩手県 | 1,317,160 | 730,888 | 586,272 | 1,227,000 | 60% | 48% | 4.6% | 2.5% |
04 宮城県 | 2,540,083 | 1,432,286 | 1,107,797 | 2,306,000 | 62% | 48% | 4.4% | 2.8% |
05 秋田県 | 1,166,367 | 621,845 | 544,522 | 966,000 | 64% | 56% | 2.7% | 3.7% |
06 山形県 | 1,323,592 | 714,559 | 609,033 | 1,078,000 | 66% | 57% | 3.0% | 2.5% |
07 福島県 | 2,132,369 | 1,168,454 | 963,915 | 1,846,000 | 63% | 52% | 3.7% | 2.5% |
08 茨城県 | 3,251,659 | 1,817,987 | 1,433,672 | 2,860,000 | 64% | 50% | 5.2% | 3.1% |
09 栃木県 | 1,931,114 | 1,077,816 | 853,298 | 1,934,000 | 56% | 44% | 4.3% | 2.7% |
10 群馬県 | 2,453,211 | 1,358,196 | 1,095,015 | 1,942,000 | 70% | 56% | 2.9% | 4.3% |
11 埼玉県 | 7,426,303 | 4,175,413 | 3,250,890 | 7,350,000 | 57% | 44% | 4.5% | 3.5% |
12 千葉県 | 6,655,631 | 3,709,375 | 2,946,256 | 6,259,000 | 59% | 47% | 4.5% | 3.6% |
13 東京都 | 15,586,569 | 8,643,580 | 6,942,989 | 13,921,000 | 62% | 50% | 3.9% | 4.2% |
14 神奈川県 | 9,641,858 | 5,396,244 | 4,245,614 | 9,198,000 | 59% | 46% | 4.8% | 3.9% |
15 新潟県 | 2,640,795 | 1,461,544 | 1,179,251 | 2,223,000 | 66% | 53% | 4.2% | 3.2% |
16 富山県 | 1,176,591 | 650,616 | 525,975 | 1,044,000 | 62% | 50% | 4.4% | 3.4% |
17 石川県 | 1,337,684 | 725,628 | 612,056 | 1,138,000 | 64% | 54% | 3.0% | 3.7% |
18 福井県 | 966,824 | 529,659 | 437,165 | 768,000 | 69% | 57% | 3.3% | 3.5% |
19 山梨県 | 874,741 | 484,704 | 390,037 | 811,000 | 60% | 48% | 3.9% | 3.3% |
20 長野県 | 2,270,766 | 1,256,394 | 1,014,372 | 2,049,000 | 61% | 50% | 3.9% | 2.8% |
21 岐阜県 | 2,351,023 | 1,285,344 | 1,065,679 | 1,987,000 | 65% | 54% | 4.0% | 3.1% |
22 静岡県 | 3,908,325 | 2,191,120 | 1,717,205 | 3,644,000 | 60% | 47% | 4.9% | 3.5% |
23 愛知県 | 7,870,615 | 4,425,240 | 3,445,375 | 7,552,000 | 59% | 46% | 4.5% | 3.3% |
24 三重県 | 1,979,587 | 1,098,788 | 880,799 | 1,781,000 | 62% | 49% | 4.3% | 2.9% |
25 滋賀県 | 1,554,815 | 867,690 | 687,125 | 1,414,000 | 61% | 49% | 4.8% | 2.7% |
26 京都府 | 2,663,783 | 1,484,329 | 1,179,454 | 2,583,000 | 57% | 46% | 4.6% | 3.1% |
27 大阪府 | 9,147,320 | 5,080,978 | 4,066,342 | 8,809,000 | 58% | 46% | 3.9% | 3.0% |
28 兵庫県 | 6,082,260 | 3,366,820 | 2,715,440 | 5,466,000 | 62% | 50% | 3.8% | 3.2% |
29 奈良県 | 1,565,097 | 866,481 | 698,616 | 1,330,000 | 65% | 53% | 4.1% | 3.1% |
30 和歌山県 | 1,200,652 | 644,604 | 556,048 | 925,000 | 70% | 60% | 2.6% | 3.5% |
31 鳥取県 | 672,168 | 368,134 | 304,034 | 556,000 | 66% | 55% | 3.4% | 3.5% |
32 島根県 | 786,842 | 429,396 | 357,446 | 674,000 | 64% | 53% | 3.7% | 2.9% |
33 岡山県 | 2,188,803 | 1,189,343 | 999,460 | 1,890,000 | 63% | 53% | 3.1% | 2.8% |
34 広島県 | 3,202,996 | 1,748,747 | 1,454,249 | 2,804,000 | 62% | 52% | 4.3% | 3.7% |
35 山口県 | 1,801,789 | 963,879 | 837,910 | 1,358,000 | 71% | 62% | 2.3% | 2.9% |
36 徳島県 | 883,963 | 476,764 | 407,199 | 728,000 | 65% | 56% | 2.8% | 3.2% |
37 香川県 | 1,068,347 | 588,013 | 480,334 | 956,000 | 62% | 50% | 3.9% | 3.8% |
38 愛媛県 | 1,545,837 | 843,634 | 702,203 | 1,339,000 | 63% | 52% | 3.2% | 3.3% |
39 高知県 | 862,269 | 464,661 | 397,608 | 698,000 | 67% | 57% | 2.5% | 3.8% |
40 福岡県 | 5,816,239 | 3,217,368 | 2,598,871 | 5,104,000 | 63% | 51% | 3.9% | 3.6% |
41 佐賀県 | 985,591 | 533,327 | 452,264 | 815,000 | 65% | 55% | 2.8% | 2.7% |
42 長崎県 | 1,682,675 | 918,572 | 764,103 | 1,327,000 | 69% | 58% | 3.1% | 3.5% |
43 熊本県 | 2,233,789 | 1,197,388 | 1,036,401 | 1,748,000 | 69% | 59% | 2.0% | 3.6% |
44 大分県 | 1,309,240 | 715,126 | 594,114 | 1,135,000 | 63% | 52% | 3.7% | 2.5% |
45 宮崎県 | 1,204,087 | 664,675 | 539,412 | 1,073,000 | 62% | 50% | 3.8% | 3.5% |
46 鹿児島県 | 1,872,741 | 1,030,387 | 842,354 | 1,602,000 | 64% | 53% | 4.5% | 4.1% |
47 沖縄県 | 1,454,106 | 819,306 | 634,800 | 1,453,000 | 56% | 44% | 4.9% | 3.2% |
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた 。接種up率が3%台での推移を持続。
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
合計 | 130292501 | 72248775 | 58043726 | 126167000 | 57% | 46% | 3.8% | 3.2% |
01 北海道 | 5285584 | 2925653 | 2359931 | 5250000 | 56% | 45% | 3.6% | 2.6% |
02 青森県 | 1354051 | 739033 | 615018 | 1246000 | 59% | 49% | 2.7% | 2.3% |
03 岩手県 | 1230480 | 674750 | 555730 | 1227000 | 55% | 45% | 3.2% | 2.6% |
04 宮城県 | 2373229 | 1329848 | 1043381 | 2306000 | 58% | 45% | 4.5% | 2.8% |
05 秋田県 | 1104307 | 595693 | 508614 | 966000 | 62% | 53% | 2.1% | 3.1% |
06 山形県 | 1264095 | 682072 | 582023 | 1078000 | 63% | 54% | 2.5% | 3.4% |
07 福島県 | 2018083 | 1100718 | 917365 | 1846000 | 60% | 50% | 2.8% | 2.1% |
08 茨城県 | 3015156 | 1669982 | 1345174 | 2860000 | 58% | 47% | 4.2% | 3.3% |
09 栃木県 | 1797279 | 995330 | 801949 | 1934000 | 51% | 41% | 3.7% | 3.8% |
10 群馬県 | 2314462 | 1302040 | 1012422 | 1942000 | 67% | 52% | 3.6% | 3.3% |
11 埼玉県 | 6838779 | 3841494 | 2997285 | 7350000 | 52% | 41% | 4.3% | 3.0% |
12 千葉県 | 6147897 | 3428719 | 2719178 | 6259000 | 55% | 43% | 4.1% | 3.3% |
13 東京都 | 14467224 | 8105934 | 6361290 | 13921000 | 58% | 46% | 3.8% | 4.4% |
14 神奈川県 | 8850315 | 4959687 | 3890628 | 9198000 | 54% | 42% | 4.0% | 3.5% |
15 新潟県 | 2475566 | 1368274 | 1107292 | 2223000 | 62% | 50% | 4.6% | 3.4% |
16 富山県 | 1094879 | 604306 | 490573 | 1044000 | 58% | 47% | 3.5% | 2.8% |
17 石川県 | 1262020 | 692045 | 569975 | 1138000 | 61% | 50% | 2.9% | 2.9% |
18 福井県 | 914283 | 504206 | 410077 | 768000 | 66% | 53% | 3.8% | 4.1% |
19 山梨県 | 816298 | 452912 | 363386 | 811000 | 56% | 45% | 4.2% | 3.5% |
20 長野県 | 2132380 | 1176058 | 956322 | 2049000 | 57% | 47% | 3.4% | 2.2% |
21 岐阜県 | 2210491 | 1206880 | 1003611 | 1987000 | 61% | 51% | 3.7% | 3.3% |
22 静岡県 | 3605887 | 2014396 | 1591491 | 3644000 | 55% | 44% | 4.5% | 3.4% |
23 愛知県 | 7282391 | 4088853 | 3193538 | 7552000 | 54% | 42% | 4.1% | 2.6% |
24 三重県 | 1851790 | 1022231 | 829559 | 1781000 | 57% | 47% | 4.4% | 2.9% |
25 滋賀県 | 1448685 | 799821 | 648864 | 1414000 | 57% | 46% | 4.1% | 3.5% |
26 京都府 | 2464190 | 1365006 | 1099184 | 2583000 | 53% | 43% | 3.0% | 2.0% |
27 大阪府 | 8541004 | 4739442 | 3801562 | 8809000 | 54% | 43% | 3.4% | 2.7% |
28 兵庫県 | 5702170 | 3158963 | 2543207 | 5466000 | 58% | 47% | 3.6% | 3.0% |
29 奈良県 | 1469635 | 812254 | 657381 | 1330000 | 61% | 49% | 4.1% | 2.7% |
30 和歌山県 | 1143808 | 620485 | 523323 | 925000 | 67% | 57% | 3.2% | 2.8% |
31 鳥取県 | 633567 | 348979 | 284588 | 556000 | 63% | 51% | 3.7% | 3.0% |
32 島根県 | 742325 | 404432 | 337893 | 674000 | 60% | 50% | 2.7% | 2.8% |
33 岡山県 | 2079279 | 1131757 | 947522 | 1890000 | 60% | 50% | 2.9% | 2.3% |
34 広島県 | 2976130 | 1627150 | 1348980 | 2804000 | 58% | 48% | 4.0% | 3.4% |
35 山口県 | 1731586 | 932582 | 799004 | 1358000 | 69% | 59% | 2.8% | 3.2% |
36 徳島県 | 840440 | 456207 | 384233 | 728000 | 63% | 53% | 3.1% | 3.3% |
37 香川県 | 995621 | 551262 | 444359 | 956000 | 58% | 46% | 3.8% | 3.8% |
38 愛媛県 | 1458203 | 800429 | 657774 | 1339000 | 60% | 49% | 3.3% | 3.1% |
39 高知県 | 818079 | 446977 | 371102 | 698000 | 64% | 53% | 3.5% | 3.9% |
40 福岡県 | 5433413 | 3018237 | 2415176 | 5104000 | 59% | 47% | 4.1% | 3.7% |
41 佐賀県 | 940272 | 510394 | 429878 | 815000 | 63% | 53% | 2.8% | 2.5% |
42 長崎県 | 1595679 | 877494 | 718185 | 1327000 | 66% | 54% | 3.8% | 2.9% |
43 熊本県 | 2135414 | 1162603 | 972811 | 1748000 | 67% | 56% | 2.6% | 4.4% |
44 大分県 | 1238883 | 673398 | 565485 | 1135000 | 59% | 50% | 3.1% | 2.5% |
45 宮崎県 | 1125306 | 623627 | 501679 | 1073000 | 58% | 47% | 3.6% | 2.2% |
46 鹿児島県 | 1735105 | 957853 | 777252 | 1602000 | 60% | 49% | 4.1% | 2.7% |
47 沖縄県 | 1336781 | 748309 | 588472 | 1453000 | 52% | 41% | 4.3% | 3.8% |
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた 。接種up率が3%台で推移するようになったかな。このペースを維持できれば年末に摂取割合80%になるか?
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
合計 | 121522223 | 67504234 | 54017989 | 126167000 | 54% | 43% | 3.8% | 3.7% |
01 北海道 | 4961205 | 2738817 | 2222388 | 5250000 | 52% | 42% | 3.2% | 3.1% |
02 青森県 | 1291005 | 704973 | 586032 | 1246000 | 57% | 47% | 3.5% | 3.9% |
03 岩手県 | 1159679 | 635449 | 524230 | 1227000 | 52% | 43% | 2.9% | 3.3% |
04 宮城県 | 2205060 | 1226110 | 978950 | 2306000 | 53% | 42% | 3.5% | 3.7% |
05 秋田県 | 1054109 | 575201 | 478908 | 966000 | 60% | 50% | 2.4% | 5.3% |
06 山形県 | 1200537 | 654695 | 545842 | 1078000 | 61% | 51% | 3.5% | 3.5% |
07 福島県 | 1929235 | 1049946 | 879289 | 1846000 | 57% | 48% | 3.7% | 4.1% |
08 茨城県 | 2799218 | 1549797 | 1249421 | 2860000 | 54% | 44% | 3.9% | 4.1% |
09 栃木県 | 1652792 | 923666 | 729126 | 1934000 | 48% | 38% | 3.6% | 4.2% |
10 群馬県 | 2180020 | 1232487 | 947533 | 1942000 | 63% | 49% | 4.5% | 4.3% |
11 埼玉県 | 6301682 | 3525036 | 2776646 | 7350000 | 48% | 38% | 4.0% | 3.3% |
12 千葉県 | 5688723 | 3175315 | 2513408 | 6259000 | 51% | 40% | 4.2% | 3.7% |
13 東京都 | 13325869 | 7571493 | 5754376 | 13921000 | 54% | 41% | 4.1% | 4.4% |
14 神奈川県 | 8159978 | 4592152 | 3567826 | 9198000 | 50% | 39% | 4.3% | 3.7% |
15 新潟県 | 2299491 | 1267131 | 1032360 | 2223000 | 57% | 46% | 3.9% | 3.0% |
16 富山県 | 1029535 | 568198 | 461337 | 1044000 | 54% | 44% | 4.1% | 3.3% |
17 石川県 | 1195336 | 658776 | 536560 | 1138000 | 58% | 47% | 3.8% | 3.8% |
18 福井県 | 854206 | 475353 | 378853 | 768000 | 62% | 49% | 5.6% | 4.9% |
19 山梨県 | 753347 | 418584 | 334763 | 811000 | 52% | 41% | 4.1% | 3.4% |
20 長野県 | 2016989 | 1105887 | 911102 | 2049000 | 54% | 44% | 3.9% | 3.4% |
21 岐阜県 | 2071558 | 1133156 | 938402 | 1987000 | 57% | 47% | 3.4% | 4.0% |
22 静岡県 | 3318527 | 1851680 | 1466847 | 3644000 | 51% | 40% | 3.7% | 3.4% |
23 愛知県 | 6779975 | 3781628 | 2998347 | 7552000 | 50% | 40% | 3.8% | 3.9% |
24 三重県 | 1721458 | 943194 | 778264 | 1781000 | 53% | 44% | 3.9% | 3.5% |
25 滋賀県 | 1342240 | 742337 | 599903 | 1414000 | 53% | 42% | 3.4% | 4.5% |
26 京都府 | 2335989 | 1287769 | 1048220 | 2583000 | 50% | 41% | 1.9% | 1.9% |
27 大阪府 | 7996471 | 4436069 | 3560402 | 8809000 | 50% | 40% | 3.4% | 2.7% |
28 兵庫県 | 5340285 | 2960899 | 2379386 | 5466000 | 54% | 44% | 3.9% | 3.1% |
29 奈良県 | 1378822 | 757336 | 621486 | 1330000 | 57% | 47% | 4.3% | 4.2% |
30 和歌山県 | 1088450 | 590598 | 497852 | 925000 | 64% | 54% | 3.5% | 3.8% |
31 鳥取県 | 596275 | 328390 | 267885 | 556000 | 59% | 48% | 3.9% | 3.6% |
32 島根県 | 705181 | 386100 | 319081 | 674000 | 57% | 47% | 3.5% | 3.4% |
33 岡山県 | 1980703 | 1076774 | 903929 | 1890000 | 57% | 48% | 2.9% | 3.0% |
34 広島県 | 2768136 | 1515513 | 1252623 | 2804000 | 54% | 45% | 3.0% | 4.8% |
35 山口県 | 1651044 | 894741 | 756303 | 1358000 | 66% | 56% | 3.1% | 4.7% |
36 徳島県 | 794115 | 433718 | 360397 | 728000 | 60% | 50% | 4.6% | 3.9% |
37 香川県 | 922980 | 514627 | 408353 | 956000 | 54% | 43% | 4.4% | 4.1% |
38 愛媛県 | 1373661 | 756855 | 616806 | 1339000 | 57% | 46% | 5.0% | 4.1% |
39 高知県 | 766772 | 422735 | 344037 | 698000 | 61% | 49% | 2.8% | 4.0% |
40 福岡県 | 5031994 | 2807530 | 2224464 | 5104000 | 55% | 44% | 3.7% | 3.9% |
41 佐賀県 | 896736 | 487277 | 409459 | 815000 | 60% | 50% | 3.5% | 2.8% |
42 長崎県 | 1506861 | 827133 | 679728 | 1327000 | 62% | 51% | 4.0% | 4.3% |
43 熊本県 | 2013765 | 1117989 | 895776 | 1748000 | 64% | 51% | 3.6% | 4.1% |
44 大分県 | 1175216 | 638640 | 536576 | 1135000 | 56% | 47% | 3.0% | 3.0% |
45 宮崎県 | 1062599 | 584910 | 477689 | 1073000 | 55% | 45% | 3.9% | 2.6% |
46 鹿児島県 | 1626611 | 892398 | 734213 | 1602000 | 56% | 46% | 3.5% | 3.2% |
47 沖縄県 | 1217783 | 685172 | 532611 | 1453000 | 47% | 37% | 3.1% | 3.6% |