子供の計算ドリルを作ってます、ドラゴン桜風に。おそらく 小学高学年レベル かと。
足し算、引き算、掛け算、割り算を各25問で計100問。答えも右端にのせてますので自分で隠して、終わったら答え合わせもしてもらってます。
5枚組のPDFをダウンロードできます。
ぼうびろっく
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた 。接種up率が先週1-2%だったのが3%もみられるように。接種スピード上がってますね。
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
合計 | 112171725 | 62773195 | 49398530 | 126167000 | 50% | 39% | 3.4% | 3.3% |
01 北海道 | 4628368 | 2570897 | 2057471 | 5250000 | 49% | 39% | 3.3% | 3.3% |
02 青森県 | 1198827 | 660931 | 537896 | 1246000 | 53% | 43% | 2.8% | 2.6% |
03 岩手県 | 1083575 | 599620 | 483955 | 1227000 | 49% | 39% | 2.5% | 3.2% |
04 宮城県 | 2039998 | 1146154 | 893844 | 2306000 | 50% | 39% | 2.6% | 2.7% |
05 秋田県 | 980253 | 552191 | 428062 | 966000 | 57% | 44% | 4.1% | 1.6% |
06 山形県 | 1125335 | 617265 | 508070 | 1078000 | 57% | 47% | 2.5% | 2.2% |
07 福島県 | 1786718 | 982173 | 804545 | 1846000 | 53% | 44% | 2.6% | 3.2% |
08 茨城県 | 2569535 | 1438320 | 1131215 | 2860000 | 50% | 40% | 3.2% | 3.8% |
09 栃木県 | 1502088 | 853493 | 648595 | 1934000 | 44% | 34% | 3.3% | 3.1% |
10 群馬県 | 2008977 | 1145144 | 863833 | 1942000 | 59% | 44% | 4.4% | 4.6% |
11 埼玉県 | 5768529 | 3233327 | 2535202 | 7350000 | 44% | 34% | 3.5% | 3.3% |
12 千葉県 | 5200353 | 2915089 | 2285264 | 6259000 | 47% | 37% | 3.8% | 3.4% |
13 東京都 | 12134011 | 6996366 | 5137645 | 13921000 | 50% | 37% | 4.8% | 4.4% |
14 神奈川県 | 7424780 | 4196802 | 3227978 | 9198000 | 46% | 35% | 3.3% | 2.6% |
15 新潟県 | 2146330 | 1179673 | 966657 | 2223000 | 53% | 43% | 2.8% | 2.5% |
16 富山県 | 952505 | 525583 | 426922 | 1044000 | 50% | 41% | 3.2% | 2.5% |
17 石川県 | 1108983 | 615917 | 493066 | 1138000 | 54% | 43% | 3.4% | 3.1% |
18 福井県 | 773434 | 432155 | 341279 | 768000 | 56% | 44% | 3.7% | 3.1% |
19 山梨県 | 692941 | 385599 | 307342 | 811000 | 48% | 38% | 3.7% | 2.2% |
20 長野県 | 1867238 | 1025673 | 841565 | 2049000 | 50% | 41% | 2.7% | 2.2% |
21 岐阜県 | 1923575 | 1064767 | 858808 | 1987000 | 54% | 43% | 3.5% | 3.2% |
22 静岡県 | 3060754 | 1718603 | 1342151 | 3644000 | 47% | 37% | 3.3% | 3.3% |
23 愛知県 | 6200562 | 3493153 | 2707409 | 7552000 | 46% | 36% | 3.0% | 3.5% |
24 三重県 | 1589859 | 874492 | 715367 | 1781000 | 49% | 40% | 2.5% | 2.5% |
25 滋賀県 | 1230505 | 694127 | 536378 | 1414000 | 49% | 38% | 2.5% | 3.4% |
26 京都府 | 2238427 | 1238305 | 1000122 | 2583000 | 48% | 39% | 3.9% | 2.5% |
27 大阪府 | 7458806 | 4134726 | 3324080 | 8809000 | 47% | 38% | 3.2% | 3.1% |
28 兵庫県 | 4957700 | 2749608 | 2208092 | 5466000 | 50% | 40% | 3.2% | 3.0% |
29 奈良県 | 1266858 | 700572 | 566286 | 1330000 | 53% | 43% | 3.6% | 3.3% |
30 和歌山県 | 1021734 | 558721 | 463013 | 925000 | 60% | 50% | 3.2% | 3.9% |
31 鳥取県 | 554709 | 306894 | 247815 | 556000 | 55% | 45% | 4.0% | 3.4% |
32 島根県 | 658635 | 362757 | 295878 | 674000 | 54% | 44% | 4.4% | 5.5% |
33 岡山県 | 1869401 | 1021212 | 848189 | 1890000 | 54% | 45% | 2.9% | 3.7% |
34 広島県 | 2550235 | 1431272 | 1118963 | 2804000 | 51% | 40% | 3.2% | 3.6% |
35 山口県 | 1545104 | 852632 | 692472 | 1358000 | 63% | 51% | 3.2% | 3.6% |
36 徳島県 | 732888 | 400573 | 332315 | 728000 | 55% | 46% | 3.6% | 2.8% |
37 香川県 | 841707 | 472597 | 369110 | 956000 | 49% | 39% | 4.6% | 2.8% |
38 愛媛県 | 1250690 | 689441 | 561249 | 1339000 | 51% | 42% | 3.1% | 1.8% |
39 高知県 | 719429 | 403079 | 316350 | 698000 | 58% | 45% | 2.2% | 0.6% |
40 福岡県 | 4647952 | 2621535 | 2026417 | 5104000 | 51% | 40% | 3.2% | 3.2% |
41 佐賀県 | 845812 | 458991 | 386821 | 815000 | 56% | 47% | 2.7% | 2.5% |
42 長崎県 | 1396867 | 774207 | 622660 | 1327000 | 58% | 47% | 3.8% | 3.7% |
43 熊本県 | 1878851 | 1054518 | 824333 | 1748000 | 60% | 47% | 4.1% | 4.1% |
44 大分県 | 1106544 | 604343 | 502201 | 1135000 | 53% | 44% | 2.9% | 2.8% |
45 宮崎県 | 993101 | 543500 | 449601 | 1073000 | 51% | 42% | 3.6% | 2.1% |
46 鹿児島県 | 1518400 | 836135 | 682265 | 1602000 | 52% | 43% | 3.6% | 2.9% |
47 沖縄県 | 1119842 | 640063 | 479779 | 1453000 | 44% | 33% | 3.0% | 3.3% |
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた 。50%超える都道府県が増えてきた。
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 | 1回目up率 | 2回目up率 |
合計 | 103710055 | 58428054 | 45282001 | 126167000 | 46.3% | 35.9% | 2.6% | 2.5% |
01 北海道 | 4279475 | 2397563 | 1881912 | 5250000 | 45.7% | 35.9% | 2.2% | 2.4% |
02 青森県 | 1131056 | 625736 | 505320 | 1246000 | 50.2% | 40.6% | 2.1% | 2.2% |
03 岩手県 | 1012752 | 568547 | 444205 | 1227000 | 46.3% | 36.2% | 1.9% | 2.8% |
04 宮城県 | 1917166 | 1085952 | 831214 | 2306000 | 47.1% | 36.1% | 2.4% | 2.7% |
05 秋田県 | 924844 | 512632 | 412212 | 966000 | 53.1% | 42.7% | 2.7% | 1.5% |
06 山形県 | 1075486 | 590721 | 484765 | 1078000 | 54.8% | 45.0% | 3.0% | 2.2% |
07 福島県 | 1679620 | 934868 | 744752 | 1846000 | 50.6% | 40.3% | 3.1% | 3.2% |
08 茨城県 | 2370375 | 1346397 | 1023978 | 2860000 | 47.1% | 35.8% | 2.0% | 3.0% |
09 栃木県 | 1377562 | 789415 | 588147 | 1934000 | 40.8% | 30.4% | 2.3% | 1.8% |
10 群馬県 | 1833439 | 1059279 | 774160 | 1942000 | 54.6% | 39.9% | 3.1% | 3.5% |
11 埼玉県 | 5265452 | 2973573 | 2291879 | 7350000 | 40.5% | 31.2% | 2.4% | 2.3% |
12 千葉県 | 4748499 | 2676706 | 2071793 | 6259000 | 42.8% | 33.1% | 2.6% | 2.3% |
13 東京都 | 10845771 | 6322789 | 4522982 | 13921000 | 45.4% | 32.5% | 3.4% | 3.2% |
14 神奈川県 | 6883022 | 3894723 | 2988299 | 9198000 | 42.3% | 32.5% | 2.8% | 2.1% |
15 新潟県 | 2029744 | 1117971 | 911773 | 2223000 | 50.3% | 41.0% | 2.0% | 2.8% |
16 富山県 | 893090 | 492493 | 400597 | 1044000 | 47.2% | 38.4% | 3.0% | 2.7% |
17 石川県 | 1034763 | 577287 | 457476 | 1138000 | 50.7% | 40.2% | 2.7% | 2.4% |
18 福井県 | 721527 | 403718 | 317809 | 768000 | 52.6% | 41.4% | 3.0% | 2.5% |
19 山梨県 | 645209 | 355914 | 289295 | 811000 | 43.9% | 35.7% | 2.4% | 1.1% |
20 長野県 | 1768046 | 971384 | 796662 | 2049000 | 47.4% | 38.9% | 2.2% | 2.3% |
21 岐阜県 | 1790129 | 995219 | 794910 | 1987000 | 50.1% | 40.0% | 2.6% | 1.8% |
22 静岡県 | 2821967 | 1599092 | 1222875 | 3644000 | 43.9% | 33.6% | 2.6% | 1.9% |
23 愛知県 | 5703890 | 3263372 | 2440518 | 7552000 | 43.2% | 32.3% | 2.0% | 2.2% |
24 三重県 | 1500698 | 829613 | 671085 | 1781000 | 46.6% | 37.7% | 2.0% | 2.2% |
25 滋賀県 | 1146770 | 658731 | 488039 | 1414000 | 46.6% | 34.5% | 2.6% | 2.4% |
26 京都府 | 2073283 | 1138109 | 935174 | 2583000 | 44.1% | 36.2% | 2.0% | 2.2% |
27 大阪府 | 6905204 | 3857709 | 3047495 | 8809000 | 43.8% | 34.6% | 2.8% | 3.2% |
28 兵庫県 | 4619701 | 2577364 | 2042337 | 5466000 | 47.2% | 37.4% | 2.6% | 2.3% |
29 奈良県 | 1174225 | 652010 | 522215 | 1330000 | 49.0% | 39.3% | 2.4% | 2.2% |
30 和歌山県 | 956671 | 529401 | 427270 | 925000 | 57.2% | 46.2% | 2.6% | 2.8% |
31 鳥取県 | 513708 | 284833 | 228875 | 556000 | 51.2% | 41.2% | 2.3% | 2.7% |
32 島根県 | 591637 | 332968 | 258669 | 674000 | 49.4% | 38.4% | 0.8% | 2.1% |
33 岡山県 | 1745010 | 966169 | 778841 | 1890000 | 51.1% | 41.2% | 1.7% | 2.6% |
34 広島県 | 2359432 | 1342044 | 1017388 | 2804000 | 47.9% | 36.3% | 2.5% | 2.3% |
35 山口県 | 1453283 | 809523 | 643760 | 1358000 | 59.6% | 47.4% | 2.7% | 2.7% |
36 徳島県 | 686323 | 374363 | 311960 | 728000 | 51.4% | 42.9% | 2.6% | 2.3% |
37 香川県 | 771443 | 429044 | 342399 | 956000 | 44.9% | 35.8% | 2.7% | 2.2% |
38 愛媛県 | 1185774 | 648450 | 537324 | 1339000 | 48.4% | 40.1% | 1.9% | 1.4% |
39 高知県 | 699388 | 387515 | 311873 | 698000 | 55.5% | 44.7% | 3.7% | 3.5% |
40 福岡県 | 4321516 | 2459074 | 1862442 | 5104000 | 48.2% | 36.5% | 2.7% | 2.5% |
41 佐賀県 | 803408 | 436913 | 366495 | 815000 | 53.6% | 45.0% | 1.8% | 2.1% |
42 長崎県 | 1297520 | 723928 | 573592 | 1327000 | 54.6% | 43.2% | 3.0% | 3.4% |
43 熊本県 | 1736138 | 983359 | 752779 | 1748000 | 56.3% | 43.1% | 3.0% | 2.9% |
44 大分県 | 1041461 | 571410 | 470051 | 1135000 | 50.3% | 41.4% | 2.5% | 3.0% |
45 宮崎県 | 931941 | 505261 | 426680 | 1073000 | 47.1% | 39.8% | 2.0% | 1.8% |
46 鹿児島県 | 1414484 | 778783 | 635701 | 1602000 | 48.6% | 39.7% | 2.4% | 2.4% |
47 沖縄県 | 1028153 | 596129 | 432024 | 1453000 | 41.0% | 29.7% | 3.3% | 2.6% |
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた。人口は令和元年。2回目の割合が増えてきたか。
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 1回目割合 | 2回目割合 |
合計 | 97297627 | 55175063 | 42122564 | 126167000 | 0.4373 | 0.3339 |
01 北海道 | 4038936 | 2280726 | 1758210 | 5250000 | 0.4344 | 0.3349 |
02 青森県 | 1077578 | 600020 | 477558 | 1246000 | 0.4816 | 0.3833 |
03 岩手県 | 954856 | 544938 | 409918 | 1227000 | 0.4441 | 0.3341 |
04 宮城県 | 1799693 | 1031072 | 768621 | 2306000 | 0.4471 | 0.3333 |
05 秋田県 | 883957 | 486228 | 397729 | 966000 | 0.5033 | 0.4117 |
06 山形県 | 1020255 | 558657 | 461598 | 1078000 | 0.5182 | 0.4282 |
07 福島県 | 1561931 | 876793 | 685138 | 1846000 | 0.475 | 0.3711 |
08 茨城県 | 2227481 | 1288859 | 938622 | 2860000 | 0.4506 | 0.3282 |
09 栃木県 | 1298971 | 744905 | 554066 | 1934000 | 0.3852 | 0.2865 |
10 群馬県 | 1705262 | 999325 | 705937 | 1942000 | 0.5146 | 0.3635 |
11 埼玉県 | 4919068 | 2797249 | 2121819 | 7350000 | 0.3806 | 0.2887 |
12 千葉県 | 4445553 | 2515884 | 1929669 | 6259000 | 0.402 | 0.3083 |
13 東京都 | 9934816 | 5852563 | 4082253 | 13921000 | 0.4204 | 0.2932 |
14 神奈川県 | 6433939 | 3640960 | 2792979 | 9198000 | 0.3958 | 0.3037 |
15 新潟県 | 1923330 | 1072912 | 850418 | 2223000 | 0.4826 | 0.3826 |
16 富山県 | 833282 | 460777 | 372505 | 1044000 | 0.4414 | 0.3568 |
17 石川県 | 976978 | 546714 | 430264 | 1138000 | 0.4804 | 0.3781 |
18 福井県 | 679128 | 380360 | 298768 | 768000 | 0.4953 | 0.389 |
19 山梨県 | 616797 | 336684 | 280113 | 811000 | 0.4151 | 0.3454 |
20 長野県 | 1676181 | 927211 | 748970 | 2049000 | 0.4525 | 0.3655 |
21 岐阜県 | 1702032 | 943298 | 758734 | 1987000 | 0.4747 | 0.3818 |
22 静岡県 | 2657581 | 1503908 | 1153673 | 3644000 | 0.4127 | 0.3166 |
23 愛知県 | 5390552 | 3112159 | 2278393 | 7552000 | 0.4121 | 0.3017 |
24 三重県 | 1426246 | 794517 | 631729 | 1781000 | 0.4461 | 0.3547 |
25 滋賀県 | 1075533 | 621977 | 453556 | 1414000 | 0.4399 | 0.3208 |
26 京都府 | 1963477 | 1085273 | 878204 | 2583000 | 0.4202 | 0.34 |
27 大阪府 | 6381075 | 3613226 | 2767849 | 8809000 | 0.4102 | 0.3142 |
28 兵庫県 | 4353810 | 2436449 | 1917361 | 5466000 | 0.4457 | 0.3508 |
29 奈良県 | 1112463 | 619988 | 492475 | 1330000 | 0.4662 | 0.3703 |
30 和歌山県 | 907116 | 505461 | 401655 | 925000 | 0.5464 | 0.4342 |
31 鳥取県 | 485822 | 272020 | 213802 | 556000 | 0.4892 | 0.3845 |
32 島根県 | 571699 | 327426 | 244273 | 674000 | 0.4858 | 0.3624 |
33 岡山県 | 1664390 | 933875 | 730515 | 1890000 | 0.4941 | 0.3865 |
34 広島県 | 2227190 | 1272953 | 954237 | 2804000 | 0.454 | 0.3403 |
35 山口県 | 1380224 | 773397 | 606827 | 1358000 | 0.5695 | 0.4469 |
36 徳島県 | 650634 | 355140 | 295494 | 728000 | 0.4878 | 0.4059 |
37 香川県 | 725069 | 403408 | 321661 | 956000 | 0.422 | 0.3365 |
38 愛媛県 | 1141850 | 623209 | 518641 | 1339000 | 0.4654 | 0.3873 |
39 高知県 | 649002 | 361509 | 287493 | 698000 | 0.5179 | 0.4119 |
40 福岡県 | 4056797 | 2321243 | 1735554 | 5104000 | 0.4548 | 0.34 |
41 佐賀県 | 771766 | 422167 | 349599 | 815000 | 0.518 | 0.429 |
42 長崎県 | 1212258 | 683815 | 528443 | 1327000 | 0.5153 | 0.3982 |
43 熊本県 | 1633674 | 930619 | 703055 | 1748000 | 0.5324 | 0.4022 |
44 大分県 | 978279 | 542632 | 435647 | 1135000 | 0.4781 | 0.3838 |
45 宮崎県 | 890753 | 483689 | 407064 | 1073000 | 0.4508 | 0.3794 |
46 鹿児島県 | 1337410 | 740253 | 597157 | 1602000 | 0.4621 | 0.3728 |
47 沖縄県 | 942933 | 548615 | 394318 | 1453000 | 0.3776 | 0.2714 |
ワクチン接種を予約してみようじゃないか。
どこでやっているのか?個別接種(病院)か大規模接種会場か。区役所とか大きな施設でやってたのはすべてなくなってた。なんでそんなことするん?
まず近所のかかりつけ病院に電話。つながらない。まあしょうがない、次。
大規模接種会場はインデックスが月曜受付開始、マイドームおおさかが火曜、金曜が受付開始、自衛隊の大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)が月曜、木曜が受付開始。
今日は火曜日、ちょうどマイドームおおさかが申し込める!
マイドームおおさかのワクチン接種、予約開始時間は12時から。それまで時間あるから登録作業だけやっておく。こういうの結構時間かかるからね。
11時50分にウェブサイト行くとアクセス待ちになる。このままお待ち下さいとあるので放置。
12時5分頃不意に予約画面に変わる、空いてる日時を選んで、時間はえーと、ってモタモタしてたら最終確定ボタン押したらもう一杯になりました、となる(これで2回失敗した)
3回目はもう深く考えずに空いている日時決定し、確定ボタンおしたら無事予約完了。
12時14分に試しに再アクセスしたらアクセス集中のなか、もう予約満了の表示がでる。
うーん、なかなか厳しいね。
首相官邸発表の新型コロナウイルスワクチン接種の数字で都道府県別を出してみた。人口は令和元年。
都道府県名 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 | 人口 | 接種率1回目割合 | 接種率2回目割合 |
01 北海道 | 3661361 | 2126311 | 1535050 | 5250000 | 0.405 | 0.292 |
02 青森県 | 958334 | 544346 | 413988 | 1246000 | 0.437 | 0.332 |
03 岩手県 | 870050 | 510676 | 359374 | 1227000 | 0.416 | 0.293 |
04 宮城県 | 1633647 | 949562 | 684085 | 2306000 | 0.412 | 0.297 |
05 秋田県 | 806023 | 433880 | 372143 | 966000 | 0.449 | 0.385 |
06 山形県 | 921415 | 513824 | 407591 | 1078000 | 0.477 | 0.378 |
07 福島県 | 1431204 | 812148 | 619056 | 1846000 | 0.440 | 0.335 |
08 茨城県 | 1951368 | 1160511 | 790857 | 2860000 | 0.406 | 0.277 |
09 栃木県 | 1162826 | 672613 | 490213 | 1934000 | 0.348 | 0.253 |
10 群馬県 | 1524279 | 907064 | 617215 | 1942000 | 0.467 | 0.318 |
11 埼玉県 | 4386675 | 2547523 | 1839152 | 7350000 | 0.347 | 0.250 |
12 千葉県 | 3924508 | 2271678 | 1652830 | 6259000 | 0.363 | 0.264 |
13 東京都 | 8741653 | 5243970 | 3497683 | 13921000 | 0.377 | 0.251 |
14 神奈川県 | 5799319 | 3308517 | 2490802 | 9198000 | 0.360 | 0.271 |
15 新潟県 | 1744982 | 993814 | 751168 | 2223000 | 0.447 | 0.338 |
16 富山県 | 762144 | 430756 | 331388 | 1044000 | 0.413 | 0.317 |
17 石川県 | 894750 | 510442 | 384308 | 1138000 | 0.449 | 0.338 |
18 福井県 | 614533 | 350862 | 263671 | 768000 | 0.457 | 0.343 |
19 山梨県 | 569276 | 309242 | 260034 | 811000 | 0.381 | 0.321 |
20 長野県 | 1510078 | 850563 | 659515 | 2049000 | 0.415 | 0.322 |
21 岐阜県 | 1550566 | 862606 | 687960 | 1987000 | 0.434 | 0.346 |
22 静岡県 | 2388917 | 1367179 | 1021738 | 3644000 | 0.375 | 0.280 |
23 愛知県 | 4799156 | 2806030 | 1993126 | 7552000 | 0.372 | 0.264 |
24 三重県 | 1296886 | 734471 | 562415 | 1781000 | 0.412 | 0.316 |
25 滋賀県 | 967351 | 562521 | 404830 | 1414000 | 0.398 | 0.286 |
26 京都府 | 1779910 | 995970 | 783940 | 2583000 | 0.386 | 0.303 |
27 大阪府 | 5660254 | 3296028 | 2364226 | 8809000 | 0.374 | 0.268 |
28 兵庫県 | 3973917 | 2260556 | 1713361 | 5466000 | 0.414 | 0.313 |
29 奈良県 | 1008802 | 563709 | 445093 | 1330000 | 0.424 | 0.335 |
30 和歌山県 | 825708 | 469414 | 356294 | 925000 | 0.507 | 0.385 |
31 鳥取県 | 439803 | 251059 | 188744 | 556000 | 0.452 | 0.339 |
32 島根県 | 515224 | 300777 | 214447 | 674000 | 0.446 | 0.318 |
33 岡山県 | 1510524 | 874825 | 635699 | 1890000 | 0.463 | 0.336 |
34 広島県 | 1992881 | 1139921 | 852960 | 2804000 | 0.407 | 0.304 |
35 山口県 | 1246095 | 706164 | 539931 | 1358000 | 0.520 | 0.398 |
36 徳島県 | 596368 | 330808 | 265560 | 728000 | 0.454 | 0.365 |
37 香川県 | 664278 | 371877 | 292401 | 956000 | 0.389 | 0.306 |
38 愛媛県 | 1023877 | 566532 | 457345 | 1339000 | 0.423 | 0.342 |
39 高知県 | 601548 | 336814 | 264734 | 698000 | 0.483 | 0.379 |
40 福岡県 | 3640684 | 2107365 | 1533319 | 5104000 | 0.413 | 0.300 |
41 佐賀県 | 716389 | 399288 | 317101 | 815000 | 0.490 | 0.389 |
42 長崎県 | 1079914 | 615639 | 464275 | 1327000 | 0.464 | 0.350 |
43 熊本県 | 1456812 | 839998 | 616814 | 1748000 | 0.481 | 0.353 |
44 大分県 | 892305 | 508493 | 383812 | 1135000 | 0.448 | 0.338 |
45 宮崎県 | 825115 | 457220 | 367895 | 1073000 | 0.426 | 0.343 |
46 鹿児島県 | 1226268 | 692012 | 534256 | 1602000 | 0.432 | 0.333 |
47 沖縄県 | 833685 | 491217 | 342468 | 1453000 | 0.338 | 0.236 |
合計 | 87381662 | 50356795 | 37024867 | 126167000 | 0.399 | 0.293 |